Мотопомпы KOSHIN
Для чистой воды
модель | SEH-25L | SEH-50X BBB | SEH-80 X BAS | SEH-100X BAE |
помпа | ||||
соединения (диаметр мм) | 25 | 50 | 80 | 100 |
общая высота нагнетания, м | 32 | 30 | 26 | 28 |
производительность (л/мин) | 115 | 600 | 930 | 1450 |
высота всасывания, м | 8 | 8 | 8 | 8 |
двигатель | ||||
тип | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный | 4-х тактный |
модель | Honda GX 25 | Honda GX 120 | Honda GX 160 | Honda GX 240 |
объем | 25 | 118 | 163 | 242 |
максимальная мощьность | 0.8 квт (1.1 л.с.)/7000 об.мин | 2.6 квт (3.5 л.с.)/3600 об. мин | 3.6 квт (4.9 л.с.)/3600 об.мин | 5.3 квт (7.2 л.с.),3600 об.мин |
емкость топливного бака, л | 0,55 | 2.5 | 3.6 | 6 |
продолжительность автономной работы, ч |
1 | 2 | 2.1 | 2.3 |
тип стартера | ручной | ручной | ручной | ручной |
вес, кг | 5,5 | 21 | 28 | 54 |
размеры (д/ш/в), мм | 398х300х355 | 493х377х415 | 530х399х473 | 680х487х684 |
Для слабозагрязненной воды
модель | SEH-25L | SEH-25L |
помпа | ||
соединения (диаметр, мм) | 50 | 80 |
общая высота нагнетания, м | 30 | 26 |
производительность (л/мин) | 600 | 900 |
высота всасывания, м | 8 | 8 |
двигатель | ||
тип | 4-х тактный | 4-х тактный |
модель | Honda GX 120 | Honda GX 180 |
объем, см | 118 | 163 |
максимальная мощьность | 2.6 квт (3.5 л.с.)/3600 об.мин | 3.6 квт (4.9 л.с.)/3600 об.мин |
емкость топливного бака, л | 2 | 3.1 |
продолжительность автономной работы, ч | 2 | 2.1 |
тип стартера | ручной | ручной |
вес, кг | 24 | 34 |
размеры (д/ш/в), мм | 493х377х415 | 530х399х473 |
Для сильнозагрязненной воды
модель | KTH-50 X BAB | KTH-80 X BAB |
помпа | ||
соединения (диаметр, мм) | 50 | 80 |
общая высота нагнетания, м | 30 | 27 |
производительность (л/мин) | 700 | 1340 |
высота всасывания, м | 8 | 8 |
двигатель | ||
тип | 4-х тактный | 4-х тактный |
модель | Honda GX 160 | Honda GX 240 |
объем, см | 163 | 242 |
максимальная мощьность | 3.6 квт (4.9 л.с.)/3600 об.мин | 5.3 квт (7.2 л.с.)/3600 об.мин |
емкость топливного бака, л | 3.6 | 6 |
продолжительность автономной работы, ч | 2.1 | 2.3 |
тип стартера | ручной | ручной |
вес, кг | 47 | 58 |
размеры (д/ш/в), мм | 656х498х524 | 721х516х586 |