Вальцы электромеханические полноприводные (ВЭПП)
Главная » Металлообработка » Вальцы » Вальцы электромеханические полноприводные (ВЭПП)
| Модель | Рабочая длина, мм | Толщина листа, мм | Диаметр верхнего валка, мм | Рабочая скорость, мм/с | Мощьность привода, кВт | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| ВЭПП 10/20 | 1040 | 2.0 | 80 | 80 |
0.75 0.37 |
2000 | 500 | 1150 | 520 |
| ВЭПП 12/20 | 1290 | 2.0 | 85 | 80 | 0.75 0.37 | 2300 | 500 | 1300 | 480 |
| ВЭПП 15/20 | 1540 | 2.0 | 95 | 80 | 1.1 0.55 | 2500 | 500 | 1150 | 480 |
| ВЭПП 20/20 | 2040 | 2.0 | 110 | 80 | 1.1 0.55 | 3000 | 500 | 1150 | 840 |
| ВЭПП 25/20 | 2540 | 3.0 | 130 | 80 | 1.1 0.55 | 3600 | 500 | 1150 | 1100 |
| ВЭПП 10/30 | 1040 | 3.0 | 95 | 80 | 1.1 0.55 | 2000 | 500 | 1150 | 465 |
| ВЭПП 12/30 | 1290 | 3.0 | 95 | 80 | 1.5 0.75 | 2250 | 500 | 1150 | 700 |
| ВЭПП 15/30 | 1540 | 3.0 | 110 | 80 | 1.5 0.75 | 2500 | 650 | 1150 | 760 |
| ВЭПП 20/30 | 2040 | 3.0 | 130 | 80 | 2.2 1.1 | 3100 | 650 | 1150 | 1100 |
| ВЭПП 25/30 | 2540 | 3.0 | 150 | 80 | 2.2 1.1 | 3700 | 700 | 1150 | 1740 |
| ВЭПП 10/40 | 1040 | 4.0 | 110 | 80 | 2.2 1.1 | 2100 | 650 | 1150 | 740 |
| ВЭПП 12/40 | 1290 | 4.0 | 110 | 80 | 2.2 1.1 | 2350 | 650 | 1150 | 760 |
| ВЭПП 15/40 | 1540 | 4.0 | 130 | 80 | 2.2 1.1 | 2600 | 650 | 1150 | 880 |
| ВЭПП 20/40 | 2000 | 4.0 | 150 | 80 | 2.2 1.1 | 3100 | 3220 | 950 | 1450 |
| ВЭПП 25/40 | 2500 | 4.0 | 186 | 80 | 4.0 1.5 | 2720 | 950 | 1450 | 3300 |
| ВЭПП 20/50 | 2000 | 5.0 | 186 | 80 | 4.0 1.5 | 3220 | 950 | 1450 | 2950 |
| ВЭПП 15/60 | 1500 | 6.0 | 186 | 80 | 4.0 1.5 | 2720 | 950 | 1450 | 2600 |
