Гильотинные ножницы
Главная » Металлообработка » Гильотинные ножницы
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
| Наибольшая толщина разрезаемого листа при δ≥50 кг/мм2 | мм | 2.5 |
| Наибольшая длина разрезаемых листов | мм | 2500 |
| Наибольшее число ходов ножа в минуту | раз | 30 |
| Угол наклона подвижного ножа | град | 1°40’ |
| Максимальная ширина листа, отрезаемого по заданному упору | мм | 500 |
| Число режущих кромок ножа | шт | 4 |
| Рассояние между стойками в свету | мм | 2690 |
| Расстояние от уровня пола до верхней кромки неподвижного стола | мм | 790 |
| Габаритные размеры ножниц: слева-направо спереди-назад (без заднего упора) спереди-назад (с задним упором) |
мм
мм
мм
|
2730 750 1300 |
| Потребляемая мощность | кВт | 3.0 |
| Вес | кг | 1920 |
