Большие генераторы Geko (Германия)

Большие генераторы Geko мощностью от 20 кВА, производимые Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH, являются результатом многолетней работы по созданию электроагрегатов большой мощности, остающихся при этом экологичными, эффективными и безопасными.
Они оснащаются двигателями Deutz, доказавших свою экономичность и большой ресурс.
Безопасность
Генераторы Geko соответствуют строгим нормам ЕС, таким как VDE и DIN. По этим нормам обеспечивается полная защита персонала в случае прикосновения, а так же защита электроагрегатов от проникновения внутрь частиц и воды. Имеется встроенный защитный автомат FI с отключением основной мощности при реакции 3А и розетки 0,03 А.
Генераторы Geko
В электроагрегатах Geko используются самовозбуждающиеся синхронные генераторы с электронным регулятором напряжения. Благодаря бесщеточной системе и подшипнику качения генераторы практически не требуют обслуживания. Трехфазный регулятор напряжения сохраняет свою точность даже при перекосе фазы, доходящем до 100%.
Двигатели Geko
Привод электрогенераторов Geko осуществляется с помощью дизельных моторов с водяным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением воздуха сгорания.Электроагрегаты от 100 кВа имеют электронную регулировку оборотов. При перегреве охлаждающей жидкости или недостатке масла двигатель немедленно останавливается. Специальный высасывающий насос обеспечивает легкую замену масла.
Шумозащитный кожух
Шумозащитный кожух с распределительной коробкой из тщательно сваренной жести. Шумозащитные двери предоставляют быстрый и беспрепятственный доступ ко всем важным компонентам двигателя для осуществления обслуживания. Двери имеют фиксацию и оснащены замком. Водонепроницаемые розетки (IP44) удобно расположены снаружи.
Специальная оснастка
Аварийная автоматика при пропадании сети.
Подключаемый подогрев охлаждающей жидкости.
Спецзаказы для военных и МЧС со специальными требованиями.
Описание на открытые дизельные электростанции Geko с моторами Deutz
| Модель | Двигатель | Мощность, кВA, 400В | Мощность, кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| 20000 ED-S/DEDA | F3M2011 | 20 | 16 | 3,9 | 36 | 1436х615х1115 | 550 |
| 30000 ED-S/DEDA | F4M2011 | 30 | 24 | 5,3 | 62 | 1650х730х1115 | 642 |
| 40000 ED-S/DEDA | BF4M2011 | 40 | 32 | 6,8 | 80 | 1700х730х1240 | 695 |
| 60000 ED-S/DEDA | BF4M2012E | 60 | 48 | 10,8 | 198 | 1875х925х1360 | 1010 |
| 85000 ED-S/DEDA | BF4M1013E | 85 | 68 | 15,4 | 208 | 2050х925х1585 | 1212 |
| 100000 ED-S/DEDA | BF4M1013EC | 105 | 84 | 17,8 | 226 | 2255х925х1585 | 1300 |
| 130000 ED-S/DEDA | BF6M1013E | 125 | 100 | 22,7 | 250 | 2355х1015x1585 | 1544 |
| 150000 ED-S/DEDA | BF6M1013EC | 150 | 120 | 25,9 | 255 | 2510х1025x1585 | 1600 |
| 200000 ED-S/DEDA | BF6M1013FC | 200 | 160 | 36,3 | 255 | 2510х1025x1710 | 1740 |
| 230000 ED-S/DEDA | BF6M1015 | 225 | 180 | 38,6 | 465 | 2510x1200x2120 | 1980 |
| 310000 ED-S/DEDA | BF6M1015C | 300 | 240 | 49,9 | 465 | 2510x1200x2120 | 2860 |
| 380000 ED-S/DEDA | BF6M1015CP | 382 | 305 | 62,5 | 465 | 2510x1200x2120 | 3200 |
| 430000 ED-S/DEDA | BF8M1015C | 432 | 345 | 66,5 | 540 | 3000x1460x2520 | 3660 |
| 500000 ED-S/DEDA | BF8M1015CP | 500 | 400 | 84,0 | 540 | 3000x1460x2520 | 4400 |
Описание на шумозащищенные дизельные электростанции Geko с моторами Deutz
| Модель | Двигатель | Мощность, кВА, 400В | Мощность, кВт, 400В | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Шум, дБ | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
| 20000 ED - S/DEDA SS | F3M2011 | 20 | 16 | 3,9 | 120 | 61 | 2000x953x1134 | 886 |
| 30000 ED - S/DEDA SS | F4M2011 | 30 | 24 | 5,3 | 120 | 63 | 2000x953x1134 | 960 |
| 40000 ED - S/DEDA S | BF4M2011 | 40 | 32 | 6,8 | 120 | 64 | 2250x1050x1213 | 1120 |
| 60000 ED - S/DEDA S | BF4M2012E | 60 | 48 | 10,8 | 220 | 64 | 3000x1200x1366 | 1590 |
| 85000 ED - S/DEDA S | BF4M1013E | 85 | 68 | 15,4 | 220 | 67 | 3000x1200x1366 | 1780 |
| 100000 ED - S/DEDA S | BF4M1013EC | 105 | 84 | 17,8 | 220 | 67 | 3000x1200x1366 | 1835 |
| 130000 ED - S/DEDA S | BF6M1013E | 125 | 100 | 22,7 | 220 | 67 | 3000x1200x1366 | 2040 |
| 150000 ED - S/DEDA S | BF6M1013EC | 150 | 120 | 25,9 | 360 | 67 | 3600x1350x1849 | 2670 |
| 200000 ED - S/DEDA S | BF6M1013FC | 200 | 160 | 36,3 | 360 | 68 | 3600x1350x1849 | 2820 |
| 230000 ED - S/DEDA S | BF6M1015 | 225 | 180 | 38,6 | 360 | 68 | 3600x1350x1849 | 3260 |
| 310000 ED - S/DEDA S | BF6M1015C | 300 | 240 | 49,9 | 433 | 68 | 4198x1600x2040 | 4100 |
| 380000 ED - S/DEDA S | BF6M1015CP | 382 | 305 | 62,5 | 540 | 70 | 4198x1600x2040 | 5000 |
| 430000 ED - S/DEDA S | BF8M1015C | 432 | 345 | 66,5 | 540 | 71 | 4198x1600x2040 | 5500 |
| 500000 ED - S/DEDA S | BF8M1015CP | 500 | 400 | 84,0 | 600 | 71 | 4800x2000x2333 | 6340 |
