Сварочные электроагрегаты
* Сварочные генераторы предназначены для использования в качестве автономного источника одного-, двух-, четырёх- и шести постов при ручной сварке, резке и наплавке металлов постоянным током.
* Электрогенераторы работают от дизельных и бензиновых двигателей с воздушной системой охлаждения.
* Имея малые габариты, генераторы надёжны в эксплуатации и неприхотливы в обслуживании.
* Высокий уровень защиты сварочного генератора гарантирует его длительную и безотказную работу даже в условиях сильной загязненности (например, на стройплощадке)
Описание на бензиновые сварочные электростанции Robin-Subaru
Модель | Ток, А | Электрод, мм | Мощ. 230В, кВт | Мощ. 400В, кВт | Двигатель | Расход, л/ч | Бак, л | Пуск | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
EB 3,5/230-W120R | ~120 | 2,0 | 3,5 | – | EХ27 | 1,8 | 6,1 | ручной | 680х540х510 | 78 |
EB 7,0/230-W220R | ~ 220 | 4,0 | 7,0 | – | EH41 | 2,3 | 7,0 | ручной | 800х550х595 | 109 |
EB 7,0/230-W220RE | ~ 220 | 4,0 | 7,0 | – | EH41 | 2,3 | 7,0 | эл. старт | 800х550х595 | 114 |
EB 6,5/400-W220R | = 220 | 4,0 | 2,8 | 6,5 | EH41 | 2,3 | 7,0 | ручной | 800х550х595 | 99 |
EB 6,5/400-W220RE | = 220 | 4,0 | 2,8 | 6,5 | EH41 | 2,3 | 7,0 | эл. старт | 800х550х595 | 115 |
EB 10/400-W300RE | = 300 | 5,0 | 4,0 | 8,5 | EH65 | 3,2 | 16,0 | эл. старт | 900х660х750 | 145 |
Описание на дизельные сварочные электростанции Robin-Subaru
Модель | Ток, А | Электрод, мм | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВт, 400В | Двигатель | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Пуск | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
ED 7,0/230-W220R | ~ 220 | 4,0 | 7,0 | – | DY42 | 1,6 | 4,6 | ручной | 900х550х600 | 110 |
ED 7,0/230-W220RE | ~ 220 | 4,0 | 7,0 | – | DY42S | 1,6 | 4,6 | эл. старт | 900х550х600 | 138 |
ED 6,5/400-W220R | = 220 | 4,0 | 2,2 | 6,5 | DY42 | 1,6 | 4,6 | ручной | 900х550х600 | 110 |
ED 6,5/400-W220RE | = 220 | 4,0 | 2,2 | 6,5 | DY42S | 1,6 | 4,6 | эл. старт | 900х550х600 | 110 |
Описание на бензиновые сварочные электростанции Eisemann
Модель | Ток, А | Электрод, мм | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВт, 400В | Двигатель | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Пуск | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
S 6400 | = 220 | 4,0 | 3,7 | 6,2 | GX 390 | 2,3 | 6,5 | ручной | 740х500х530 | 106 |
S 6400E | = 220 | 4,0 | 3,7 | 6,2 | GX 390 | 2,3 | 6,5 | эл. старт | 740х500х530 | 111 |
S 6401 | = 220 | 4,0 | 5,0 | – | GX 390 | 2,3 | 6,5 | ручной | 740х500х530 | 106 |
S 6401E | = 220 | 4,0 | 5,0 | – | GX 390 | 2,3 | 6,5 | эл. старт | 740х500х530 | 111 |
S 10000E | = 300 | 5,0 | 3,7 | 10,0 | BS 350447 | 3,6 | 20,0 | эл. старт | 900х645х615 | 160 |
Описание на дизельные сварочные электростанции Eisemann
Модель | Ток, А | Электрод, мм | Мощность, кВт, 230В | Мощность, кВт, 400В | Двигатель | Расход топлива, л/ч | Бак, л | Пуск | Габариты (LxWxH), мм | Масса, кг |
S 6500 DE | = 200 | 4.0 | 3,7 | 6,2 | Lombardini 15LD440 | 1,4 | 5,0 | эл.стартер | 740х500х530 | 113 |
S 6501 DE | = 200 | 4.0 | 5.0 | - | Lombardini 15LD440 | 1,4 | 5,0 | эл.стартер | 740х500х530 | 113 |